Деньги — платежный инструмент для приобретения чего-либо. Но они имеют тенденцию выходить из обращения и тогда перестают быть платежным средством. В любом случае даже платежный инструмент имеют свою рыночную стоимость. Монеты можно покупать в магазинах, на рынках, на аукционах, у знакомых и пр. Естественно и цена на монеты будет разной.
На стоимость монеты оказывают влияние такие факторы как ее состояние, номинал, год выпуска, монетный двор и пр. Но самый главный показтель — это редкость монеты.
Узнать точную стоимость отдельной монеты возможно из интернета (форумы, акционы, магазины).
ВНИМАНИЕ! Цены на одну и ту же монету скорее всего будут отличаться в разных регионах и в разных источнинках. Например монеты Московского монетного двора в Москве не редкость, А вот в Санкт-Петербурге встречаются реже.
ЯНВАРЬ 2011 | Ценник на монеты 1921-2010гг. | ||||||||||||||||||||||||||||
Медно-никелевые юбилейные и памятные монеты СССР | Наборы юбилейных монет (все лмд) | Монеты РСФСР и СССР регулярного чекана 1921-1991гг. | |||||||||||||||||||||||||||
Год | Ном | Наименование | ОБ | АЦ | ПРУФ | НОВ | 1995 | 1-100 | Набор Победа-50 | 2250 | Год | 0,5к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1руб. | ||||||||
1965 | 1р. | Победа-20 | 10 | 130 | 3500 | 400 | 1996 | 1-100 | Набор 300 лет Росс. флоту | 4000 | 1921 |
|
1100 | 950 | 900 | 380 | 2500 | ||||||||||||
1967 | 10к | Октябрь-50 | 50 | 130 | 1922 | 150 | 120 | 120 | 350 | 11000 | |||||||||||||||||||
1967 | 15к | Октябрь-50 | 40 | 110 | Красная книга (все лмд) | Unc | 1923 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
1967 | 20к | Октябрь-50 | 40 | 110 | Год | Ном | Наименование | 1924 | 180 | 300 | 500 | 900 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1100 | ||||||||||||
1967 | 50к | Октябрь-50 | 30 | 130 | 1991 | 5р. | Винторгий козёл | 240 | 120 | 1925 | 500 | 8000 | 60000 | 70 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||||
1967 | 1р. | Октябрь-50 | 10 | 130 | 3500 | 240 | 1991 | 5р. | Рыбный филин | 120 | 1926 | 250 | 60 | 100 | 350 | 330 | |||||||||||||
1970 | 1р. | Ленин-100 | 10 | 3200 | 25000 | 1992 | 10р. | Амурский тигр | 1740 | 880 | 1927 | 750 | 180 | 2E+05 | 3000 | 9500 | 80 | 90 | 100 | 600 | |||||||||
1975 | 1р. | Победа-30 | 20 | 160 | 3500 | 420 | 1992 | 10р. | Краснозобая казарка | 380 | 1928 | 1800 | 120 | 60 | 60 | 280 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||
1977 | 1р. | Октябрь-60 | 35 | 3450 | 3500 | 280 | 1992 | 10р. | Среднеазиатская кобра | 480 | 1929 | 220 | 60 | 50 | 400 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
1977 | 1р. | Олимпиада-80. Эмблема | 20 | 50 | 1300 | 1993 | 50р. | Дальневосточный аист | 1050 | 210 | 1930 | 600 | 50 | 50 | 120 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
1978 | 1р. | Олимпиада-80. Кремль | 25 | 50 | 10000 | 1993 | 50р. | Туркменский эублефар | 210 | 1931сер | R | R | R | ||||||||||||||||
1979 | 1р. | Олимпиада-80. МГУ | 35 | 60 | 1100 | 1993 | 50р. | Черноморская афалина | 210 | 1931ник | 200 | 40 | 50 | 100 | 100 | 80 | 80 |
|
|||||||||||
1979 | 1р. | Олимпиада-80. Космос | 30 | 50 | 1000 | 1993 | 50р. | Гималайский медведь | 210 | 1932 | 250 | 60 | 60 | 220 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||
1980 | 1р. | Олимпиада-80. Факел | 55 | 60 | 1100 | 1993 | 50р. | Кавказский тетерев | 210 | 1933 | 80 | 500 | 150 | 15000 | 70 | 80 | 100 | ||||||||||||
1980 | 1р. | Олимпиада-80. Моссовет | 45 | 50 | 1100 | 1994 | 50р. | Сапсан | 1500 | 300 | 1934 | 250 | 70 | 120 | 7000 | 400 | 350 | R | |||||||||||
1981 | 1р. | Гагарин | 55 | 1000 | 860 | 1994 | 50р. | Фламинго | 300 | 1935ст | 480 | 100 | 100 | 8000 | |||||||||||||||
1981 | 1р. | Сов.-Болгарская дружба | 160 | 1300 | 400 | 1994 | 50р. | Песчаный слепыш | 300 | 1935нов | 900 | 500 | 120 | 1300 | 120 | 100 | 100 | ||||||||||||
1982 | 1р. | СССР-60 | 140 | 300 | 260 | 1994 | 50р. | Зубр | 300 | 1936 | 60 | 40 | 40 | 1200 | 60 | 60 | 70 | ||||||||||||
1983 | 1р. | Маркс | 130 | 260 | 300 | 1994 | 50р. | Джейран | 300 | 1937 | 80 | 50 | 50 | 600 | 400 | 300 | 100 | ||||||||||||
1983 | 1р. | Терешкова | 100 | 1150 | 440 | 1938 | 50 | 50 | 50 | 420 | 200 | 80 | 110 | ||||||||||||||||
1983 | 1р. | Фёдоров | 90 | 1250 | 400 | Современные юбилейные монеты | Мешковой Unc | 1939 | 50 | 100 | 50 | 350 | 120 | 120 | 200 | ||||||||||||||
1984 | 1р. | Попов | 90 | 1000 | 360 | Год | Ном | Наименование | 1940 | 50 | 50 | 50 | 120 | 200 | 120 | 150 | |||||||||||||
1984 | 1р. | Менделеев | 110 | 1100 | 360 | ММД | СПМД | 1941 | 240 | 120 | 50 | 400 | 200 | 90 | 100 | ||||||||||||||
1984 | 1р. | Пушкин | 70 | 1000 | 460 | 1999 | 1р. | Пушкин | 100 | 150 | 1942 | 9000 | 9000 | 220 | |||||||||||||||
1985 | 1р. | Пушкин (ошибка) | 30000 | 2000 | 2р. | Победа 55, Москва | 25 | 1943 | 50 | 130 | 80 | 60 | 100 | ||||||||||||||||
1985 | 1р. | Ленин-115 | 170 | 1100 | 460 | 2000 | 2р. | Победа 55, Смоленск | 25 | 1944 | 2800 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
1988 | 1р. | Ленин-115 (ошибка) | 300000 | 2000 | 2р. | Победа 55, Новороссийск | 25 | 1945 | 120 | 200 | 700 | 1100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
1985 | 1р. | Фестиваль | 25 | 1000 | 200 | 2000 | 2р. | Победа 55, Тула | 25 | 1946 | 20 | 20 | 20 | 80 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
1985 | 1р. | Победа-40 | 20 | 1100 | 420 | 2000 | 2р. | Победа 55, Мурманск | 25 | 1947 | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||
1983 | 1р. | Энгельс (ошибка) | 33000 | 2000 | 2р. | Победа 55, Сталинград | 25 | 1948 | 20 | 30 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
1985 | 1р. | Энгельс | 100 | 840 | 440 | 2000 | 2р. | Победа 55, Ленинград | 25 | 1949 | 20 | 20 | 20 | 80 | 20 | 350 | 15 | ||||||||||||
1986 | 1р. | Год мира/»Шалаш» | 35/400 | 840 | 300/RRR | 2000 | 10р. | Победа 55 | 25 | 110 | 1950 | 90 | 20 | 20 | 170 | 20 | 20 | 600 | |||||||||||
1984 | 1р. | Ломоносов (ошибка) | 150000 | 2001 | 1р. | 10 лет СНГ | 40 | 1951 | 120 | 180 | 250 | 500 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
1986 | 1р. | Ломоносов | 130 | 840 | 360 | 2001 | 2р. | Гагарин | 25 | 25 | 1952 | 20 | 20 | 20 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
1987 | 1р. | Бородино. Барельеф | 35 | 110 | 2001 | без букв | 4250 | 1953 | 20 | 20 | 20 | 60 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
1987 | 1р. | Бородино. Обелиск | 35 | 110 | 2001 | 10р. | Гагарин | 20 | 110 | 1954 | 20 | 20 | 20 | 60 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
1987 | 1р. | Циолковский | 35 | 110 | 2002 | 10р. | Мин. Иностранных дел | 70 | 1955 | 20 | 20 | 20 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
1987 | 1р. | Октябрь-70 | 35 | 110 | 2002 | 10р. | Вооруженные силы | 70 | 1956 | 20 | 20 | 20 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
1987 | 3р. | Октябрь-70 | 70 | 160 | 2002 | 10р. | Мин. Финансов | 60 | 1957 | 20 | 20 | 20 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
1987 | 5р. | Октябрь-70 | 500 | 520 | 2002 | 10р. | Мин. Юстиции | 70 | 1958 | R | R | 50000 | R | 30000 | 4E+05 | 2E+05 | R | R | |||||||||||
1988 | 1р. | Горький | 35 | 110 | 2002 | 10р. | Мин. Торговли | 60 | 1961 | 70 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 170 | 150 | |||||||||||
1988 | 1р. | Толстой | 35 | 110 | 2002 | 10р. | Мин. Образования | 60 | 1962 | 40 | 20 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
1988 | 5р. | Ленинград | 100 | 170 | 2002 | 10р. | Мин. Внутренних дел | 60 | 1963 | 50 | 40 |
|
|||||||||||||||||
1988 | 5р. | Киев | 100 | 170 | 2002 | 10р. | Кострома | 100 | 1964 | 180 | 250 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
1988 | 5р. | Новгород | 100 | 170 | 2002 | 10р. | Старая Русса | 100 | 1965 | 20 | 40 | 300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 80 | 130 | |||||||||||
1989 | 1р. | Лермонтов | 35 | 100 | 2002 | 10р. | Дербент | 100 | 1966 | 50 | 100 | 120 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 50 | 250 | |||||||||||
1989 | 1р. | Шевченко | 45 | 110 | 2003 | 10р. | Псков | 55 | 1967 | 5 | 5 | 5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 150 | |||||||||||
1989 | 1р. | Мусоргский | 35 | 110 | 2003 | 10р. | Касимов | 55 | 1968 | 5 | 5 | 5 | 600 | 600 | 500 | 500 | 40 | 150 | |||||||||||
1989 | 1р. | Эминеску | 45 | 110 | 2003 | 10р. | Муром | 55 | 1969 | 5 | 5 | 5 | 1500 | 60 | 1500 | 1500 | 50 | 180 | |||||||||||
1989 | 1р. | Ниязи | 55 | 110 | 2003 | 10р. | Дорогобуж | 55 | 1970 | 5 | 10 | 10 | 6500 | 30 | 9500 | 4500 | 3500 | 180 | |||||||||||
1989 | 3р. | Армения | 45 | 130 | 2004 | 10р. | Дмитров | 55 | 1971 | 5 | 2 | 2 | 1200 | 5 | 3000 | 3000 | 3500 | 180 | |||||||||||
1989 | 5р. | Собор Покрова на Рву | 130 | 300 | 2004 | 10р. | Ряжск | 55 | 1972 | 5 | 2 | 2 | 1200 | 5 | 3000 | 3000 | 150 | 200 | |||||||||||
1989 | 5р. | Регистан | 160 | 180 | 2004 | 10р. | Кемь | 55 | 1973 | 5 | 5 | 2 | 200 | 5 | 3000 | 4500 | 150 | 200 | |||||||||||
1989 | 5р. | Благовещенский Собор | 130 | 200 | 2005 | 10р. | Победа-60 | 20 | 20 | 1974 | 5 | 5 | 2 | 50 | 5 | 1000 | 1000 | 100 | 250 | ||||||||||
1990 | 1р. | Чехов | 40 | 80 | 110 | 2005 | 10р. | Казань | 110 | 1975 | 10 | 15 | 10 | 50 | 30 | 1200 | 1200 | 1500 | 250 | ||||||||||
1990 | 1р. | Чайковский | 50 | 80 | 140 | 2005 | 10р. | Калининград | 110 | 1976 | 15 | 15 | 10 | 40 | 5 | 80 | 2500 | 600 | 250 | ||||||||||
1990 | 1р. | Скорина | 30 | 80 | 110 | 2005 | 10р. | Мценск | 40 | 1977 | 15 | 15 | 15 | 30 | 3 | 10 | 20 | 35 | 250 | ||||||||||
1990 | 1р. | Жуков | 130 | 160 | 160 | 2005 | 10р. | Боровск | 35 | 1978 | 10 | 5 | 5 | 30 | 3 | 10 | 20 | 35 | 300 | ||||||||||
1990 | 1р. | Райнис | 35 | 80 | 110 | 2005 | 10р. | Москва | 20 | 1979 | 5 | 2 | 3 | 30 | 3 | 10 | 20 | 35 | 300 | ||||||||||
1990 | 5р. | Петродворец | 60 | 80 | 180 | 2005 | 10р. | Ленинградская область | 20 | 1980 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | 300 | ||||||||||
1990 | 5р. | Успенский Собор | 50 | 80 | 110 | 2005 | 10р. | Республика Татарстан | 20 | 1981 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | 250 | ||||||||||
1990 | 5р. | Матенадоран | 50 | 80 | 100 | 2005 | 10р. | Краснодарский край | 20 | 1982 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | 200 | ||||||||||
1991 | 1р. | Прокофьев | 45 | 110 | 2005 | 10р. | Орловская область | 20 | 1983 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 30 | 200 | |||||||||||
1991 | 1р. | Низами | 35 | 80 | 110 | 2005 | 10р. | Тверская область | 20 | 1984 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 30 | 100 | ||||||||||
1991 | 1р. | Иванов | 35 | 80 | 110 | 2006 | 10р. | Приморский край | 20 | 1985 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | 100 | ||||||||||
1991 | 1р. | Навои\Навои-90 | 80/2000 | 110 | 2006 | 10р. | Сахалинская область | 20 | 1986 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | 100 | |||||||||||
1990 | 1р. | Лебедев (ошибка) | 325000 | 2006 | 10р. | Республика Саха (Якутия) | 20 | 1987 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | 150 | ||||||||||||
1991 | 1р. | Лебедев | 35 | 80 | 110 | 2006 | 10р. | Читинская область | 20 | 1988 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | 100 | ||||||||||
1991 | 1р. | Махтумкули | 80 | 110 | 110 | 2006 | 10р. | Республика Алтай | 20 | 1989 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 120 | 120 | ||||||||||
1991 | 1р. | Барселона. Прыжки. | 500 | 2006 | 10р. | Белгород | 45 | 1990 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 120 | 150 | ||||||||||||
1991 | 1р. | Барселона. Борьба | 300 |
|
2006 | 10р. | Торжок | 50 | 1990м | 5500 | 5000 | ||||||||||||||||||
1991 | 1р. | Барселона. Штанга | 480 | 2006 | 10р. | Каргополь | 50 | 1991л | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100 | 100 | ||||||||||||
1991 | 1р. | Барселона. Велосипед | 1450 | 2007 | 10р. | Новосибирская область | 20 | 1991м | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||
1991 | 1р. | Барселона. Бег | 400 | 2007 | 10р. | Республика Башкортостан | 20 | 1991б\б | 650 | 15000 | |||||||||||||||||||
1991 | 1р. | Барселона. Метание копья | 1500 | 2007 | 10р. | Ростовская область | 20 | Монеты Банка СССР 1991-92 гг | 10к | 50к | 1р | 5р | 10р | ||||||||||||||||
1991 | 3р. | Победа под Москвой | 45 | 55 | 80 | 2007 | 10р. | Хакасия | 20 | Год | м | л | лмд | ммд | лмд | ммд | лмд | ||||||||||||
1991 | 5р. | Архангельский Собор | 55 | 110 | 2007 | 10р. | Липецкая область | 20 | 1991 | 1 | 10 | 5 | 40 | 5 | 6500 | 20 | |||||||||||||
1991 | 5р. | Госбанк | 55 | 70 | 110 | 2007 | 10р. | Архангельская область | 20 | 1992 | 6000 | ||||||||||||||||||
1991 | 5р. | Давид Сасунский | 55 | 80 | 150 | 2007 | 10р. | Великий Устюг | 20 | 100 | Монеты Банка РФ 1992-1993 гг | 1р | 5р | 10р | 20р | 50р | 100р | Набор | |||||||||||
Медно-никелевые юбилейные и памятные монеты Банка России | 2007 | 10р. | Вологда | 20 | 100 | 1992 Л, ЛМД | 3 | 5 | 1 | 5 | 20 | 70 | 600 | ||||||||||||||||
1992 | 1р. | Нахимов | 200 | 300 | 2007 | 10р. | Гдов | 20 | 100 | 1992 ММД — немаг | 1 | 5 | 180 | 300 | |||||||||||||||
1992 | 1р. | Купала | 150 | 220 | 2008 | 10р. | Владимир | 20 | 40 | 1992М, ММД — маг | 1\1 | 1\1 | 6500 | R | |||||||||||||||
1992 | 1р. | Суверенитет | 280 | 300 | 2008 | 10р. | Астраханская область | 20 | 40 | 1993 ЛМД — немаг | 10000 | R | 5 | 20 | |||||||||||||||
1992 | 1р. | Колас | 200 | 260 | 2008 | 10р. | Свердловская область | 20 | 40 | 1993 ЛМД — маг | 5 | ? | 150 | ||||||||||||||||
1992 | 1р. | Лобачевский | 200 | 240 | 2008 | 10р. | Удмуртская республика | 20 | 40 | 1993 ЛМД — биметалл | 70000 | ||||||||||||||||||
1992 | 3р. | А.Невский | 200 | 240 | 2008 | 10р. | Приозерск | 20 | 40 | 1993 ММД — немаг | 1600 | 5000 | 5 | 50 | |||||||||||||||
1992 | 3р. | Год космоса | 200 | 200 | 2008 | 10р. | Кабардино-Балкарская рес. | 20 | 40 | 1993 ММД — маг | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||
1992 | 3р. | 19-21 августа | 300 | 300 | 2008 | 10р. | Азов | 20 | 40 | Монеты Банка России 1997… | 1к | 5к | 10к | 50к | 1р | 2р | 5р | 10 р | |||||||||||
1992 | 3р. | Северный конвой | 340 | 2008 | 10р. | Смоленск | 20 | 40 | 1997 | ммд | 20 | 5 | 5 | н | н | н | н | ||||||||||||
1992 | 5р. | Мавзолей Ахмеда Ясави | 360 | 400 | 2009 | 10р. | Галич | 20 | 40 | спмд | 50 | 10 | 5 | н | н | н | н | ||||||||||||
1993 | 1р. | Вернадский \ б\букв | 200\700 | 220 | 2009 | 10р. | Калуга | 20 | 40 | 1998 | ммд | 3 | 5 | н | н | н | н | н | |||||||||||
1993 | 1р. | Тургенев | 400 | 700 | 2009 | 10р. | Выборг | 20 | 40 | спмд | 15 | 10 | 5 | н | н | н | н | ||||||||||||
1993 | 1р. | Маяковский | 800 | 800 | 2009 | 10р. | Респ. Адыгея | 30 | 40 | 1999 | ммд | 3 | н | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||
1993 | 1р. | Державин | 400 | 600 | 2009 | 10р. | Респ. Калмыкия | 20 | 40 | спмд | 20 | 10 | 100 | 20 | 30 | R | |||||||||||||
1993 | 1р. | Бородин | 500 | 740 | 2009 | 10р. | Еврейская АО | 20 | 40 | 2000 | ммд | 3 | 3 | н | |||||||||||||||
1993 | 1р. | Тимирязев | 500 | 760 | 2009 | 10р. | Великий Новгород | 20 | 40 | спмд | 30 | 30 | н | ||||||||||||||||
1993 | 3р. | Сталинградская битва | 200 | 220 | 2009 | 10р. | Кировская область | 20 | 2001 | ммд | 3 | 1 | н | R | R | R | |||||||||||||
1993 | 3р. | Курская дуга | 160 | 220 | 2009 | 10р. | Респ. Коми | 20 | спмд | 20 | 20 | н | |||||||||||||||||
1993 | 3р. | Киев | 260 | 280 | 2010 | 10р. | Брянск | 20 | 2002 | ммд | 1 | 1 | н | н | |||||||||||||||
1993 | 5р. | Троице-Сергиева Лавра | 340 | 420 | 2010 | 10р. | Юрьевец | 20 | спмд | 20 | 20 | н | н | ||||||||||||||||
1993 | 5р. | Мерв | 1040 | 1150 | 2010 | 10р. | Пермский край | 400? | б\букв | 3800 | |||||||||||||||||||
1994 | 3р. | Ленинград | Цены на юбилейные монеты выставлены при техническом содействии и в соответствии с ценником ув. ) | 190 | 2010 | 10р. | Ненецкий АО | 20 | 2003 | ммд | 1 | 1 | н | н | ? | ? | ? | ||||||||||||
1994 | 3р. | Партизанское движение | 240 | 2010 | 10р. | Перепись населения | 20 | спмд | 10 | 10 | н | н | 8000 | 7000 | 5500 | ||||||||||||||
1994 | 3р. | Белград | 280 | 2010 | 10р. | Чеченская респ. | 1830 | б\букв | 900 | ||||||||||||||||||||
1994 | 3р. | Севастополь | 1900 | 2004 | ммд | 1 | н | н | н | ||||||||||||||||||||
1994 | 3р. | Открытие второго фронта | 1600 | спмд | 10 | 10 | н | н | |||||||||||||||||||||
1995 | 3р. | Варшава | 280 | 2005 | ммд | 2 | н | н | н | н | |||||||||||||||||||
1995 | 3р. | Будапешт | 360 | спмд | 10 | 10 | н | н | н | ||||||||||||||||||||
1994 | 3р. | Кенигсберг (ошибка) | 16600 | 1923 | Червонец | «Сеятель» Au`900, 8,6 гр. | 90000 | 2006 | ммд | 1 | н | н/н | н/н | н | н | ||||||||||||||
1995 | 3р. | Кенигсберг | 400 | 1975 | Новодел | 11500 | спмд | 10 | 10 | н/н | н/н | н | 5 | ||||||||||||||||
1995 | 3р. | Вена | 260 | 1976 | Новодел | 11500 | 2007 | ммд | 3 | 1 | н | н | н | н | |||||||||||||||
1995 | 3р. | Манчжурия | 480 | 1977 | Новодел | 11500 | спмд | 20 | 20 | н | н | н | 5 | ||||||||||||||||
1994 | 3р. | Встреча на Эльбе (ошибка) | ##### | 1978 | Новодел | 11500 | 2008 | ммд | 5 | н | н | н | н | н | н | ||||||||||||||
1995 | 3р. | Встреча на Эльбе | 600 | 1979 | Новодел | 11500 | спмд | 30 | 20 | н | н | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
1995 | 3р. | Взятие Берлина | 700 | 1980 | Новодел | 11500 | 2009 | ммд | 5 | 5 | н | н | н/н | н/н | н/н | н | |||||||||||||
1995 | 3р. | Капитуляция Германии | 380 | 1981 | Новодел, ММД | 11300 | спмд | 30 | 30 | 5 | 5 | н/30 | н/30 | н/30 | |||||||||||||||
1995 | 3р. | Капитуляция Японии | 420 | Новодел, ЛМД | 55000 | 2010 | ммд | н | н | н | 5 | н | н | ||||||||||||||||
1995 | 3р. | Прага | 420 | 1982 | Новодел, ММД | 11500 | спмд | 5 | 10 | 10 | 10 | н | 50 | ||||||||||||||||
АЦ | Монеты, чеканенные улучшенным штемпелем, запечатанные в заводскую упаковку. | Новодел, ЛМД | 17000 | в 2006 году — номиналы 10 и 50 копеек — магнитные и немагнитные. | |||||||||||||||||||||||||
ПРУФ | Монеты, с зеркальной поверхностью и матовым изображением, запечатанные, как правило, в пластик. | в 2009 году — номиналы 1, 2 и 5 рублей — магнитные и немагнитные. |
Оставить комментарий